Zum Inhalt springen
Service

Kirchenstatistik: Zahlen, Daten und Fakten

Statistik: Das Erzbistum Köln in Zahlen

Katholikenzahlen in den Stadt- und Kreisdekanaten des Erzbistums Köln zum 31.12.2024

Das Erzbistum Köln ist mit rund 1,63 Millionen Katholiken unter den deutschen Diözesen eines der mitgliederstärksten Bistümer.

> Zahlen zur Kirche in Deutschland auf der Website der Deutschen Bischofskonferenz

Das Erzbistum Köln erstreckt sich über eine Fläche von 6.181 Quadratkilometern. Das entspricht etwa einem Fünftel der Fläche des Landes Nordrhein-Westfalen.

Mit seinem südlichen Teil (Wissen im Kreis Altenkirchen) ragt das Erzbistum Köln bis in das Land Rheinland-Pfalz und im Norden (Essen) bis über die Ruhr.

Im Westen begrenzen Grevenbroich, Kerpen und Euskirchen sein Gebiet, im Osten Radevormwald, Wipperfürth und Gummersbach.

 

> Statistische Daten zur Entwicklung der Katholikenzahlen, Ein- und Autritten und zur Spendung der Sakramente im Erzbistum Köln finden Sie am Ende dieser Seite

15 Stadt- und Kreisdekanate

Das Erzbistum ist in 15 Stadt- und Kreisdekanate eingeteilt. In Klammern stehen die gerundeten Katholikenzahlen. (Stand: 31.12.2024)

  • 7 Stadtdekanate:
    • Bonn (94.000),
    • Düsseldorf (147.650),
    • Köln (294.000),
    • Leverkusen (50.500),
    • Remscheid (22.300),
    • Solingen (36.200),
    • Wuppertal (63.250)
  • 8 Kreisdekanate:
    • Altenkirchen (13.350),
    • Euskirchen (58.600),
    • Mettmann (140.700),
    • Oberbergischer Kreis (69.000),
    • Rhein-Erft-Kreis (185.300),
    • Rheinisch-Bergischer Kreis (86.300),
    • Rhein-Kreis Neuss (139.150),
    • Rhein-Sieg-Kreis (227.150)

Statistische Zahlen des Erzbistums Köln

Kirchliches Leben erschöpft sich selbstverständlich nicht in Zahlen. Der Stellenwert eines seelsorglichen Gesprächs, der Feier der Liturgie oder der tatkräftigen Hilfe für Nahe und Ferne lassen sich nur schwer zählen und messen.

In den nüchternen Zahlen der Statistik spiegelt sich die religiöse Situation des Erzbistums Köln deshalb nur zum Teil. Dennoch bieten diese Daten wichtige Anhaltspunkte; sie spiegeln gesellschaftliche Trends, können langfristige Tendenzen und Entwicklungen deutlich machen und geben Hinweise auf Schwerpunkte, Probleme und Handlungsfelder.

Darstellung auf dem Smartphone

Eine Darstellung der folgenden Tabellen ist auf kleinen Displays nicht optimal möglich. Nutzen Sie das Smartphone im Querformat oder scrollen Sie seitwärts in den Tabellen.

Jahr Katholiken Gottesdienstbesuch Taufen Erstkommunionen
1980 2.529.539 537.896 (21,26 %) 21.021 28.252
1985 2.453.917 472.363 (19,25 %) 21.043 19.585
1990 2.465.311 416.964 (16,91 %) 24.915 21.620
1995 2.357.626 353.071 (14,97 %) 21.227 22.682
2000 2.279.177 311.746 (13,68 %) 18.533 24.650
2005 2.191.905 270.848 (12,36 %) 16.232 20.864
2010 2.090.806 218.842 (10,47 %) 14.782 18.526
2011 2.080.656 215.324 (10,35 %) 14.392 17.015
2012 2.069.152 206.015 (9,96 %) 14.430 16.801
2013 2.056.173 190.818 (9,28 %) 14.082 16.023
2014 2.034.684 190.000 (9,40 %) 14.024 15.874
2015 2.018.634 180.327 (8,90 %) 14.059 14.864
2016 1.992.964 172.877 (8,70 %) 14.395 14.810
2017 1.971.823 166.037 (8,42 %) 14.051 15.101
2018 1.942.733 152.115 (7,80 %) 13.988 14.402
2019 1.905.902 150.485 (7,90 %) 13.438 14.041
2020 1.868.567 89.909 (4,81 %) 7.845 11.696
2021 1.805.430 61.150 (3,39 %) 10.286 12.152
2022 1.738.011 79.316 (4,56 %) 12.571 14.096
2023 1.678.754 84.287 (5,02 %) 10.278 12.383
2024
1.627.401 90.694 (5,57 %) 8.829 12.008
Jahr Katholiken Gottesdienstbesuch Taufen Erstkommunionen

 

Jahr Firmungen Trauungen Eintritte Austritte Wiederaufnahmen Bestattungen
1980 21.401 9.179 444 10.128 651 28.683
1985 13.598 8.536 390 10.227 796 27.451
1990 11.316 9.399 385 12.806 835 26.891
1995 9.753 7.148 382 20.523 910 26.109
2000 11.121 5.213 397 15.394 1.154 23.169
2005 11.123 3.901 482 9.547 1.566 22.038
2010 10.500 3.797 334 15.163 915 21.281
2011 9.331 3.688 299 11.940 877 20.254
2012 9.800 3.683 316 10.547 845 20.199
2013 10.517 3.472 278 17.012 793 20.902
2014 9.012 3.412 273 19.557 749 19.711
2015 9.882 3.471 260 14.657 757 20.708
2016 8.509 3.423 240 13.583 807 19.692
2017 8.525 3.389 286 13.931 737 19.945
2018 7.669 3.348 243 18.472 653 19.976
2019 7.820 2.950 248 24.298 573 18.722
2020 5.159 956 169 17.281 444 18.547
2021 6.455 1.484 118 40.772 355 18.654
2022 6.347 2.726 114 51.345 340 18.701
2023 6.018 1.990 144 40.913 339 17.595
2024
6.149 1.661 153 28.979 440 16.276
Jahr Firmungen Trauungen Eintritte Austritte Wiederaufnahmen Bestattungen

Servicestelle

Telefonisch erreichen Sie die Servicestelle montags von 9 bis 17 Uhr und dienstags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.

Erzbistum Köln
Service und Kontakt
50606 Köln

Die Servicestelle des Erzbistums Köln beantwortet Ihre Fragen und kümmert sich um Ihre Anliegen.

Sie erreichen diese Seite auch über den Kurzlink: www.erzbistum-koeln.de/kirchenstatistik